Solar street light / Security light

1 | 23158078 | GSS-050S2A, LED50W, Stand-alone type |
---|---|---|
4m | ||
Identification Number (Specification Name) |
23158078(GSS-050S2A) | |
Solar Module | 260W×1EA | |
Charging And Controller | 12V / SOLAR CHARGER | |
Battery | Kind | Lithium ion battery pack |
Standard | 10.8V / 88AH × 2A | |
Size | 90 * 124 * 344 | |
Material | Aluminium alloys, polycarbonate | |
The Fatal Therad | MAX 7 years | |
Chock-Discharge Cycle | 3,000 times | |
Lighting Up Time | 8 hours a day | |
Non-Remuneration Days | 3 days | |
Service Lamp | 50W | |
Lighting Fixtures | Aluminum die casting | |
Ramp, Stabilization | Isoperature lamp assembly |

2 | 23158080 | GSS-050S2B, LED50W, Stand-alone type |
---|---|---|
5m | ||
Identification Number (Specification Name) |
23158080(GSS-050S2B) | |
Solar Module | 260W×1EA | |
Charging And Controller | 12V / SOLAR CHARGER | |
Battery | Kind | Lithium ion battery pack |
Standard | 10.8V / 88AH × 2A | |
Size | 90 * 124 * 344 | |
Material | Aluminium alloys, polycarbonate | |
The Fatal Therad | MAX 7 years | |
Chock-Discharge Cycle | 3,000 time | |
Lighting Up Time | 8 hours a day | |
Non-Remuneration Days | 3 days | |
Service Lamp | 50W | |
Lighting Fixtures | Aluminum die casting | |
Ramp, Stabilization | Isoperature lamp assembly |

3 | 23158082 | GSS-120S2A, LED120W, Stand-alone type |
---|---|---|
9m | ||
Identification Number (Specification Name) |
23158082(GSS-120S2A) | |
Solar Module | 260W×2EA | |
Charging And Controller | 24V / SOLAR CHARGER | |
Battery | Kind | Lithium ion battery pack |
Standard | 21.6V / 52AH × 4EA | |
Size | 90 * 124 * 454 | |
Material | Aluminium alloys, polycarbonate | |
The Fatal Therad | MAX 7 years | |
Chock-Discharge Cycle | 3,000 times | |
Lighting Up Time | 8 hours a day | |
Non-Remuneration Days | 3 days | |
Service Lamp | 120W | |
Lighting Fixtures | Aluminum die casting | |
Ramp, Stabilization | Isoperature lamp assembly |

4 | 23158079 | GSS-050G2A, LED50W, Connection type |
---|---|---|
4m | ||
Identification Number (Specification Name) |
23158079(GSS-050G2A) | |
Solar Module | 260W×1EA | |
Charging And Controller | 12V / SOLAR CHARGER | |
Battery | Kind | Lithium ion battery pack |
Standard | 10.8V / 88AH × 2A | |
Size | 90 * 124 * 344 | |
Material | Aluminium alloys, polycarbonate | |
The Fatal Therad | MAX 7 years | |
Chock-Discharge Cycle | 3,000 times | |
Lighting Up Time | 8 hours a day | |
Non-Remuneration Days | 3 days | |
Service Lamp | 50W | |
Lighting Fixtures | Aluminum die casting | |
Ramp, Stabilization | Isoperature lamp assembly |

5 | 23158081 | GSS-050G2B, LED50W, Connection type |
---|---|---|
5m | ||
Identification Number (Specification Name) |
23158081(GSS-050G2B) | |
Solar Module | 260W×1EA | |
Charging And Controller | 12V / SOLAR CHARGER | |
Battery | Kind | Lithium ion battery pack |
Standard | 10.8V / 88AH × 2A | |
Size | 90 * 124 * 344 | |
Material | Aluminium alloys, polycarbonate | |
The Fatal Therad | MAX 7 years | |
Chock-Discharge Cycle | 3,000 times | |
Lighting Up Time | 8 hours a day | |
Non-Remuneration Days | 3 days | |
Service Lamp | 50W | |
Lighting Fixtures | Aluminum die casting | |
Ramp, Stabilization | Isoperature lamp assembly |

6 | 23158083 | GSS-120G2A, LED120W, Connection type |
---|---|---|
등주 9m | ||
Identification Number (Specification Name) |
23158083(GSS-120G2A) | |
Solar Module | 260W×2EA | |
Charging And Controller | 24V / SOLAR CHARGER | |
Battery | Kind | Lithium ion battery pack |
Standard | 21.6V / 52AH × 4EA | |
Size | 90 * 124 * 454 | |
Material | Aluminium alloys, polycarbonate | |
The Fatal Therad | MAX 7 years | |
Chock-Discharge Cycle | 3,000 times | |
Lighting Up Time | 8 hours a day | |
Non-Remuneration Days | 3 days | |
Service Lamp | 50W | |
Lighting Fixtures | Aluminum die casting | |
Ramp, Stabilization | Isoperature lamp assembly |