태양광 발전장치
계통연계형 시스템

독립형 시스템

태양광 발전장치
※ 좌/우로 스크롤 하시면 정보를 확인하실 수 있습니다.
규격명 | 식별번호 | 정격전력 (kW) |
최대출력전압 Vpm(V) |
최대출력전류 Ipm(A) |
개방전압 Voc(V) |
단락전류 Isc(A) |
크기 (mm) W×D×H |
효율 (%) |
중량 (kg) |
지지대크기(mm) W×D×H(옵션) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISG-3K | 23153336 |
3(250W×12매) |
30.2 | 8.28 | 37.7 | 8.73 | 992×1,644×40 | 15.33 | 19 | 3,983×4300×3442 |
AISG-5K | 23153337 | 5(250W×20매) | 30.2 | 8.28 | 37.7 | 8.73 | 992×1,644×40 | 15.33 | 19 | 4,980×5,728×4,267 |
AISG-10K | 23153338 | 10(250W×40매) | 30.2 | 8.28 | 37.7 | 8.73 | 992×1,644×40 | 15.33 | 19 | 9,965×5,728×4,267 |
AISG-15K | 23153339 | 15(250W×60매) | 30.2 | 8.28 | 37.7 | 8.73 | 992×1,644×40 | 15.33 | 19 | 14,590×5,728×4,267 |
AISG-20K | 23153340 | 20(250W×80매) | 30.2 | 8.28 | 37.7 | 8.73 | 992×1,644×40 | 15.33 | 19 | 19,935×5,728×4,267 |
AISG-25K | 23153341 | 25(250W×100매) | 30.2 | 8.28 | 37.7 | 8.73 | 992×1,644×40 | 15.33 | 19 | 24,920×5,728×4,267 |
AISG-30K | 23153342 | 30(250W×120매) | 30.2 | 8.28 | 37.7 | 8.73 | 992×1,644×40 | 15.33 | 19 | 29,905×5,728×4,267 |
AISG-35K | 23153343 | 35(250W×140매) | 30.2 | 8.28 | 37.7 | 8.73 | 992×1,644×40 | 15.33 | 19 | 34,890×5,728×4,267 |
AISG-40K | 23153344 | 40(250W×160매) | 30.2 | 8.28 | 37.7 | 8.73 | 992×1,644×40 | 15.33 | 19 | 39,875×5,728×4,267 |
AISG-45K | 23153345 | 45(250W×180매) | 30.2 | 8.28 | 37.7 | 8.73 | 992×1,644×40 | 15.33 | 19 | 44,860×5,728×4,267 |
AISG-50K | 23153346 | 50(250W×200매) | 30.2 | 8.28 | 37.7 | 8.73 | 992×1,644×40 | 15.33 | 19 | 49,845×5,728×4,267 |
